Lista zgłoszonych zawodników , prosimy o sprawdzenie zgodności danych.
W kategori OPEN ze względu na dużo liczbę uczestników kobiety i mężczyźni zostaną sklasyfikowani osobno.
KM10N
1 Waclawek Hanna, 2007 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
2 Misiak Robert, 2005 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
3 Milik Olaf, 2006 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
4 Mastela Hanna, 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01002 412276 0.00
5 Powiesnik Emilia, 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01120 338910 0.00
6 Pastuszak Julia , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01104 4402287 0.00
7 Karecka Julia , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01109 4402281 0.00
8 Motyl Liliana , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01110 4402285 0.00
9 Kurek Bartosz , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01111 4402286 0.00
10 Pampuch Rafal , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01113 4402270 0.00
11 Juszkiewicz Dominika , 2005UKS ZSZ-Jedynka Jast S01115 4402279 0.00
12 Jagiela Wiktoria , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01116 4402273 0.00
13 Jagiela Kornelia , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01117 4402275 0.00
14 Mazur Lukasz , 2005 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01118 4402264 0.00
15 Arwaj Julia, 2005 UKS Kometa Gliwice S28330 0.00
16 Czekala Angelika, 2005 UKS Kometa Gliwice S28332 0.00
17 Marcisz Jessica, 2005 UKS Kometa Gliwice S28340 0.00
18 Polewka Julianna, 2006 UKS Kometa Gliwice S28017.2461 0.00
19 Wójtowicz Mikolaj, 2005 UKS Kometa Gliwice S28351 0.00
K12
1 Kazimierczak Maria, 2003 SMS Racibórz SMS 0.00
2 Gorgon Julia, 2003 SMS Racibórz SMS 0.00
3 Glowacz Oliwia, 2004 KS Koscielec Chrzanó K48055.2869 412140 0.00
4 Ohlaszeny Ida , 2004 KS Koscielec Chrzanó K48053.2868 412500 0.00
5 Taborska Patrycja, 2004 KS Koscielec Chrzanó K48062 412591 0.00
6 Kranc Wiktoria, 2003 UKS Reflex Rybnik S51152 424175 0.00
7 Maja Misiak, 2003 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
8 Nina Kwiatek, 2003 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
9 Wiktoria Masztaler, 2003 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
10 Papszun Julia, 2003 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01027.0255 2032317 0.00
11 Bakowska Martyna, 2003 UKS Kometa Gliwice S28280.3226 0.00
12 Czapska Wiktoria, 2003 UKS Kometa Gliwice S28283.3227 0.00
13 Horst Julia, 2003 UKS Kometa Gliwice S28285.3228 0.00
14 Szpyt Sandra, 2004 UKS Kometa Gliwice S28298.3237 0.00
15 Bak Wiktoria, 2003 UKS Kometa Gliwice S28310.2988 0.00
16 Makielak Wiktoria, 2003 UKS Kometa Gliwice S28312 0.00
17 Mysliwiec Magdalena, 2003UKS Kometa Gliwice S28313 0.00
18 Toll Kaja, 2003 UKS Kometa Gliwice S28318 0.00
19 Kucharska Martyna, 2004 UKS Kometa Gliwice S28339 0.00
20 Golenia Julia, 2004 UKS Kometa Gliwice S28335 0.00
21 Mianecka Amelia, 2004 UKS Kometa Gliwice S28341 0.00
22 Pawlica Julia, 2004 UKS Kometa Gliwice S28344 0.00
23 Szafranek Dorota, 2004 UKS Kometa Gliwice S28321 0.00
24 Krawczyk Aleksandra, 2003UKS Kometa Gliwice S28302 0.00
K14
1 Modrzejewska Magdalena, 2002SMS Racibórz SMS 0.00
2 Zimny Emilia, 2002 SMS Racibórz SMS 0.00
3 Jureczko Magdalena, 2001 SMS Racibórz SMS 0.00
4 Glombik Sonja, 2001 SMS Racibórz SMS 0.00
5 Kaczynska Julia, 2001 SMS Racibórz SMS 0.00
6 Huptas Dominika, 2001 SMS Racibórz SMS 0.00
7 Ohlaszeny Zuzanna, 2001 KS Koscielec Chrzanó K48022.2059 413370 0.00
8 Karasek Amanda, 2001 UKS Reflex Rybnik S51153 424189 0.00
9 Perduta Aleksandra, 2001 UKS Reflex Rybnik S51155 345983 0.00
10 Jaskulski Wiktor, 2001 UKS Reflex Rybnik S51156 346816 0.00
11 Ksiazek Krzysztof, 2001 UKS Reflex Rybnik S51151 2023847 0.00
12 Kornelia Grzeslo, 2002 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
13 Maja Tarnawska, 2002 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
14 Aleksandra Bak, 2002 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
15 Julia Habryka, 2002 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
16 Magdalena Brzana, 2002 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
17 Nowak Agata, 2001 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01096 361801 0.00
18 Adamiak Natalia, 2001 UKS Kometa Gliwice S28272.2633 0.00
19 Barton Natalia, 2002 UKS Kometa Gliwice S28232.2589 0.00
20 Pietak Aleksandra, 2002 UKS Kometa Gliwice S28246.2492 0.00
21 Kiersnowska Oliwia, 2002 UKS Kometa Gliwice S28262.2985 0.00
22 Brzozowska Patrycja, 2002UKS Kometa Gliwice S28233 0.00
23 Pogoda Kinga, 2002 UKS Kometa Gliwice S28267.2490 0.00
24 Polewka Aleksandra, 2002 UKS Kometa Gliwice S28015.2462 0.00
25 Sobel Natalia, 2002 UKS Kometa Gliwice S28270.2491 0.00
K16
1 Kowal Natalia , 2001 KS Koscielec Chrzanó K48023.2062 413369 0.00
2 Urbanczyk Aleksandra, 2001KS Koscielec Chrzanó K48050.2354 412360 0.00
3 Dzierwa Hanna, 2001 KS Koscielec Chrzanó K48024.2057 886344 0.00
4 Kowalska Agata , 1999 UKS Reflex Rybnik S51112.2482 886623 0.00
5 Mastela Krystyna, 2000 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01003.0176 2032311 0.00
6 Górowicz Monika, 2000 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01082.0306 2032318 0.00
7 Manka Klaudia, 1999 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01086 2032319 0.00
8 Jaworska Natalia, 2000 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01089.0306 2032322 0.00
9 Harazin Karolina, 2000 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01090.0306 2032323 0.00
10 Markiewicz Dominika, 2000UKS ZSZ-Jedynka Jast S01098 2032324 0.00
11 Borowska Kamila, 1999 UKS Kometa Gliwice S28184.2232 2016494 0.00
12 Labuda Wiktoria, 2000 UKS Kometa Gliwice S28198.2233 2016492 0.00
K18
1 Beata Rzezniczek, 1997 Indywidualnie Bytom INB 0.00
2 Gowik Zuzanna, 1997 Indywidualnie Bytom INB 0.00
3 Porada Lilianna, 1998 UKS Reflex Rybnik S51077.2045 1998716 0.00
K21
1 Kulczycka Dominika, 1993 KS Koscielec Chrzanó K48008.966 886349 0.00
2 Sanocka Barbara, 1992 UKS Kometa Gliwice S28004.295 887226 0.00
K45
1 Bogucka-Jaroszek Anna, MUKS Gliwice S22 424267 0.00
2 Katarzyna Androsz, 1964 UKS Reflex Rybnik S51150 2048164 0.00
3 Papszun Joanna, 1970 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01006.0200 2032327 0.00
4 Polewka Beata, 1971 UKS Kometa Gliwice S28050.2460 2016952 0.00
5 Wysocka Jolanta, 1956 UKS Kometa Gliwice S28070.2181 886619 0.00
K55
1 Bucholc Teresa, 1954 Indywidualnie Tarn. ITG 0.00
2 Pipiro Grazyna, 1957 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01065.0256 361806 0.00
M12
1 Kasprzycki Kacper, 2003 SMS Racibórz SMS 0.00
2 Wawryca Hubert, 2003 SMS Racibórz SMS 0.00
3 Galecki Jakub , 2003 KS Koscielec Chrzanó K48041.2357 412535 0.00
4 Bialas Przemyslaw, 2003 UKS Kometa Gliwice S28281.2987 0.00
5 Kochanczyk Jakub, 2003 UKS Kometa Gliwice S28352 0.00
6 Kolodziejczyk Bartlomiej, 200UKS Kometa Gliwice S28288.3230 0.00
7 Kolodziejczyk Lukasz, 2003UKS Kometa Gliwice S28289.3231 0.00
8 Lech Michal, 2003 UKS Kometa Gliwice S28291.3233 0.00
9 Lecki Arkadiusz, 2003 UKS Kometa Gliwice S28292 0.00
10 Majkowski Szymon, 2003 UKS Kometa Gliwice S28293.3234 0.00
11 Jaworski Kacper, 2003 UKS Kometa Gliwice S28286.3229 0.00
12 Tousty Jakub, 2003 UKS Kometa Gliwice S28300.3238 0.00
13 Kijanka Matteo, 2004 UKS Kometa Gliwice S28337 0.00
14 Skowron Wojciech, 2004 UKS Kometa Gliwice S28346 0.00
15 Fonfara Marek, 2004 UKS Kometa Gliwice S28334 0.00
16 Tylek Mateusz, 2004 UKS Kometa Gliwice S28349 0.00
M14
1 Vebr Tomas, 2002 SKOB Havirov HAV 515058 0.00
2 Hütter Wiktor, 2002 SMS Racibórz SMS 0.00
3 Zlobicki Jakub, 2002 SMS Racibórz SMS 0.00
4 Starzykiewicz Kacper, 2001KS Koscielec Chrzanó K48028.2061 412533 0.00
5 Bartosz Skoczykloda, 2002UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
6 Koleczko Blazej, 2002 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01036.0255 2032316 0.00
7 Skajewski Bartosz, 2001 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01095.0307 2077791 0.00
8 Baron Dawid, 2001 UKS Kometa Gliwice S28208.2463 0.00
9 Kucharczyk Jakub, 2001 UKS Kometa Gliwice S28216.2464 0.00
10 Kukla Bartosz, 2002 UKS Kometa Gliwice S28322.2990 0.00
M16
1 Rostek Mateusz, 1999 SMS Racibórz SMS 0.00
2 Sapeta Bartosz, 1999 SMS Racibórz SMS 0.00
3 Kadziola Marcin, 1999 SMS Racibórz SMS 0.00
4 Glombik Robert, 1999 SMS Racibórz SMS 0.00
5 Kasza Jan, 1999 UKS Reflex Rybnik S51079.1963 889171 0.00
6 Bartosz Maciej, 1999 UKS Reflex Rybnik S51119.2487 2043892 0.00
7 Ojczyk Piotr, 1999 UKS Reflex Rybnik S51129 2032328 0.00
8 Rusinowski Lukasz, 2000 UKS Reflex Rybnik S51138.2968 2032327 0.00
9 Pal Maciej, 2000 UKS Reflex Rybnik S51231.2961 2048168 0.00
10 Bienek Jakub, 2000 UKS Reflex Rybnik S51132.2967 2028216 0.00
11 Misnankin Anita, 2000 UKS Reflex Rybnik S51135.2964 424226 0.00
12 Koleczko Bartosz, 2000 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01035.0200 2032315 0.00
13 Skipiol Marcin, 1999 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01094 2077795 0.00
14 Klepek Robert, 2000 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01097 2077793 0.00
15 Pieniak Krystian, 1999 UKS Kometa Gliwice S28172.2048 2016953 0.00
16 Tomczyk Kuba, 1999 UKS Kometa Gliwice S28178.1986 2016491 0.00
17 Byrczek Jan, 2000 UKS Kometa Gliwice S28080.2726 1369369 0.00
M18
1 Cholewa Maciej, 1997 Indywidualnie Tarn. ITG 0.00
2 Kloc Jan, 1997 Indywidualnie Bytom INB 0.00
3 Szatanek Dominik, 1997 SMS Racibórz SMS 0.00
4 Klima Dominik, 1997 SMS Racibórz SMS 0.00
5 Jaroszek Jakub, Team 360 W08027 7899987 0.00
6 Pucula Mateusz, 1998 KS Koscielec Chrzanó K48021.2056 412562 0.00
7 Borgiel Jaroslaw, 1997 UKS ZSZ-Jedynka Jast S0101501766 2032321 0.00
8 Nowak Dawid, 1998 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01085 2077794 0.00
9 Pasek Marcin, 1996 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01055.0200 2032325 0.00
10 Kubica Arkadiusz, 1995 UKS Kometa Gliwice S28054.613 2021379 0.00
11 Lewandowski Patryk, 1997 UKS Kometa Gliwice S28122.1255 888970 0.00
12 Borysów Kamil, 1998 UKS Kometa Gliwice S28159.2231 2021376 0.00
M21
1 Maksym Khudytskyi, 1983 Ukraine UKR 0.00
2 Radoslaw Jaroszek, Team 360 W08026 607807 0.00
3 Wower Bartlomiej, 1982 CSC Adventure CSC 0.00
4 Masztalski Pawel, 1985 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01072.0255 2032320 0.00
5 Marszalek Piotr, 1977 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01057 361813 0.00
6 Markowski Marcin, 1981 UKS Kometa Gliwice S28074.631 2033870 0.00
7 Dragowski Piotr, 1982 KS OK!Sport W02 842664 0.00
8 Wysocka Malwina KS OK!Sport W02 886617
9 Slomka Pawel Indywidualnie Pilcho INP
M35
1 Vebr Radek, 1971 SKOB Havirov HAV 515066 0.00
2 Lewandowski Piotr, 1975 ATZ Racibórz ATZ 0.00
3 Niezgoda Przemyslaw, 1978ATZ Racibórz ATZ 0.00
4 Nastula Mariusz, 1979 Indywidualnie Bytom INB 0.00
5 Janas Sebastian, 1974 Indywidualnie Gliwic ING 0.00
6 Drabek Pawel, 1980 Indywidualnie Tworóg TWO 0.00
7 Masny Krzysztof, 1976 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01041.0178 2032329 0.00
M40
1 Forystek Józef, WKS Wawel Kraków K302080 1966318 0.00
2 Porada Robert, 1972 UKS Reflex Rybnik S51100.2084 1972223 0.00
3 Mastela Rafal, 1973 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01001.0175 2032312 0.00
4 Tomanek Artur, 1974 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01073.0256 361823 0.00
5 Marszalek Waldemar, 1973 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01092 361829 0.00
6 Polewka Tomasz, 1973 UKS Kometa Gliwice S28003.301 887215 0.00
M55
1 Socha Zbigniew, Indywidualnie Gliwic ING 0.00
2 Kryjomski Jerzy , 1958 KS Koscielec Chrzanó K48005.963 886350 0.00
3 Pipiro Grzegorz, 1957 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01066.0256 361805 0.00
4 Zdanowicz Jan, 1959 UKS Kometa Gliwice S28078.302 889674 0.00
M60
1 Lebek Henryk, 1942 Indywidualnie Tarn. ITG 0.00
2 Blimke Roman, 1946 Indywidualnie Slaski S00001 0.00
3 Wysocki Andrzej, 1951 MUKS Gliwice S22001 222893 0.00
OPEN
1 Vebrova Sarka, 1970 SKOB Havirov HAV 896971 0.00
2 Olga Kulikova, 1988 Ukraine UKR 895120 0.00
3 Kanclerz Tomasz, 1979 SMS Racibórz SMS 0.00
4 Szczerbik Hanna, Team 360 W08 0.00
5 Karolina Pijar, 1978 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
6 Aleksandra Kwiatek, 1973 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
7 Marta Syryjczyk, 1976 UKS Trójka Mikolów UKM 0.00
8 Leszczorz Wojciech, 1973 Leszcz Team Katowice LTK 0.00
9 Marszalek Hanna, 1978 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01056 428759 0.00
10 Zimonczyk Martyna, 2000 UKS ZSZ-Jedynka Jast S01121 4402248 0.00
11 Szejnowski Krzysztof, 2000UKS ZSZ-Jedynka Jast S01103 4402280 0.00
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz