Puchar Bytomia - Wyniki | ||||||||
wynik | ||||||||
lp | rok ur. | nazwisko i imię | klub | nr ew. | nr PZOS | min | sek | |
K10N | ||||||||
1 | 2005 | Pastuszak Julia | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01104 | 31 | : | 30 | |
2 | 2005 | Marcisz Jessica | UKS Kometa Gliwice | S28340 | 31 | : | 47 | |
3 | 2005 | Czekała Angelika | UKS Kometa Gliwice | S28332 | 36 | : | 53 | |
4 | 2007 | Wacławek Hanna | UKS Trójka Mikołów | 43 | : | 05 | ||
5 | Leśniak Matylda | UKS Kometa Gliwice | 44 | : | 57 | |||
6 | 2005 | Powieśnik Emilia | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01120 | 46 | : | 02 | |
7 | 2005 | Arwaj Julia | UKS Kometa Gliwice | S28330 | 47 | : | 57 | |
8 | 2005 | Karecka Julia | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01109 | 61 | : | 28 | |
9 | 2005 | Juszkiewicz Dominika | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01115 | 67 | : | 51 | |
10 | 2005 | Jagieła Wiktoria | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01116 | 80 | : | 57 | |
11 | 2005 | Motyl Liliana | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01110 | 83 | : | 58 | |
2005 | Jagieła Kornelia | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01117 | nkl | ||||
2006 | Polewka Julianna | UKS Kometa Gliwice | S28017 | 2461 | abs | |||
2005 | Mastela Hanna | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01002 | abs | ||||
K12 | ||||||||
2 | Weisman Monika | UKS Słoneczko Żory | 20 | : | 55 | |||
1 | 2003 | Papszun Julia | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01027 | 2559 | 20 | : | 06 |
3 | Jarząb Natalia | UKS Kometa Gliwice | 23 | : | 39 | |||
4 | 2003 | Kwiatek Nina | UKS Trójka Mikołów | 23 | : | 42 | ||
5 | 2003 | Bąkowska Martyna | UKS Kometa Gliwice | S28280 | 3226 | 24 | : | 14 |
6 | 2003 | Czapska Wiktoria | UKS Kometa Gliwice | S28283 | 3227 | 26 | : | 13 |
7 | 2003 | Horst Julia | UKS Kometa Gliwice | S28285 | 3228 | 27 | : | 10 |
8 | 2004 | Głowacz Oliwia | KS Kościelec Chrzanów | K48055 | 2869 | 27 | : | 15 |
9 | 2003 | Misiak Maja | UKS Trójka Mikołów | 29 | : | 32 | ||
10 | 2003 | Makielak Wiktoria | UKS Kometa Gliwice | S28312 | 33 | : | 28 | |
11 | 2003 | Kranc Wiktoria | UKS Reflex Rybnik | S51152 | - | 35 | : | 49 |
12 | 2003 | Gorgoń Julia | SMS Racibórz | 42 | : | 15 | ||
13 | 2003 | Kazimierczak Maria | SMS Racibórz | 42 | : | 39 | ||
14 | 2004 | Pawlica Julia | UKS Kometa Gliwice | S28344 | 47 | : | 45 | |
15 | 2004 | Taborska Patrycja | KS Kościelec Chrzanów | K48062 | * | 51 | : | 44 |
16 | 2004 | Mianecka Amelia | UKS Kometa Gliwice | S28341 | 58 | : | 04 | |
17 | 2004 | Golenia Julia | UKS Kometa Gliwice | S28335 | 61 | : | 49 | |
18 | Wiewióra Olga | UKS Kometa Gliwice | 69 | : | 28 | |||
19 | 2003 | Masztaler Wiktoria | UKS Trójka Mikołów | 80 | : | 21 | ||
2003 | Bąk Wiktoria | UKS Kometa Gliwice | S28310 | 2988 | nkl | bpk | ||
2003 | Krawczyk Aleksandra | UKS Kometa Gliwice | S28302 | nkl | bpk | |||
2004 | Szpyt Sandra | UKS Kometa Gliwice | S28298 | 3237 | abs | |||
2003 | Myśliwiec Magdalena | UKS Kometa Gliwice | S28313 | abs | ||||
2003 | Toll Kaja | UKS Kometa Gliwice | S28318 | abs | ||||
2004 | Kucharska Martyna | UKS Kometa Gliwice | S28339 | abs | ||||
2004 | Szafranek Dorota | UKS Kometa Gliwice | S28321 | abs | ||||
2004 | Ohlaszeny Ida | KS Kościelec Chrzanów | K48053 | 2868 | abs | |||
K14 | ||||||||
1 | 2001 | Ohlaszeny Zuzanna | KS Kościelec Chrzanów | K48022 | 2059 | 33 | : | 11 |
2 | 2002 | Polewka Aleksandra | UKS Kometa Gliwice | S28015 | 2462 | 34 | : | 08 |
3 | 2002 | Pogoda Kinga | UKS Kometa Gliwice | S28267 | 2490 | 34 | : | 55 |
4 | Misztal Paulina | UKS Słoneczko Żory | 40 | : | 31 | |||
5 | 2002 | Piętak Aleksandra | UKS Kometa Gliwice | S28246 | 2492 | 46 | : | 43 |
6 | 2002 | Bartoń Natalia | UKS Kometa Gliwice | S28232 | 2589 | 46 | : | 49 |
7 | 2001 | Adamiak Natalia | UKS Kometa Gliwice | S28272 | 2633 | 47 | : | 24 |
8 | 2001 | Nowak Agata | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01096 | 50 | : | 22 | |
9 | 2001 | Huptaś Dominika | SMS Racibórz | 51 | : | 05 | ||
10 | 2002 | Sobel Natalia | UKS Kometa Gliwice | S28270 | 2491 | 55 | : | 46 |
11 | 2001 | Brzana Magdalena | UKS Trójka Mikołów | 56 | : | 59 | ||
12 | 2002 | Zimny Emilia | SMS Racibórz | 60 | : | 42 | ||
13 | 2002 | Habryka Julia | UKS Trójka Mikołów | 66 | : | 20 | ||
14 | 2001 | Kaczyńska Julia | SMS Racibórz | 67 | : | 43 | ||
15 | Socha Julia | UKS Trójka Mikołów | 68 | : | 23 | |||
16 | 2002 | Grzesło Kornelia | UKS Trójka Mikołów | 83 | : | 22 | ||
17 | 2002 | Modrzejewska Magdalena | SMS Racibórz | 85 | : | 28 | ||
18 | 2001 | Kasperek Julia | Ind Gliwice | 86 | : | 58 | ||
2001 | Głombik Sonja | SMS Racibórz | nkl | bpk | ||||
2002 | Tarnawska Maja | UKS Trójka Mikołów | abs | |||||
2002 | Bąk Aleksandra | UKS Trójka Mikołów | abs | |||||
2001 | Jureczko Magdalena | SMS Racibórz | abs | |||||
2002 | Kiersnowska Oliwia | UKS Kometa Gliwice | S28262 | 2985 | abs | |||
2002 | Brzozowska Patrycja | UKS Kometa Gliwice | S28233 | abs | ||||
2001 | Karasek Amanda | UKS Reflex Rybnik | S51153 | - | abs | |||
2001 | Perduta Aleksandra | UKS Reflex Rybnik | S51155 | - | abs | |||
M10N | ||||||||
2 | 2006 | Milik Olaf | UKS Trójka Mikołów | 27 | : | 38 | ||
1 | 2005 | Misiak Robert | UKS Trójka Mikołów | 28 | : | 39 | ||
3 | 2005 | Wójtowicz Mikołaj | UKS Kometa Gliwice | S28351 | 34 | : | 21 | |
5 | 2005 | Pampuch Rafał | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01113 | 41 | : | 29 | |
6 | 2005 | Mazur Łukasz | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01118 | 52 | : | 39 | |
4 | 2005 | Kurek Bartosz | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01111 | abs | |||
M12 | ||||||||
1 | Towarek Michał | 18 | : | 29 | ||||
2 | 2003 | Tousty Jakub | UKS Kometa Gliwice | S28300 | 3238 | 21 | : | 10 |
2 | 2003 | Kołodziejczyk Bartłomiej | UKS Kometa Gliwice | S28288 | 3230 | 21 | : | 10 |
3 | 2003 | Białas Przemysław | UKS Kometa Gliwice | S28281 | 2987 | 21 | : | 29 |
4 | 2003 | Łęcki Arkadiusz | UKS Kometa Gliwice | S28292 | 24 | : | 26 | |
5 | 2003 | Kołodziejczyk Łukasz | UKS Kometa Gliwice | S28289 | 3231 | 25 | : | 51 |
6 | 2003 | Kochańczyk Jakub | UKS Kometa Gliwice | S28352 | 29 | : | 02 | |
7 | 2004 | Kijanka Matteo | UKS Kometa Gliwice | S28337 | 30 | : | 49 | |
8 | 2004 | Tylek Mateusz | UKS Kometa Gliwice | S28349 | 31 | : | 00 | |
9 | 2003 | Lech Michał | UKS Kometa Gliwice | S28291 | 3233 | 31 | : | 55 |
10 | 2003 | Gałecki Jakub | KS Kościelec Chrzanów | K48041 | 2357 | 33 | : | 38 |
11 | 2003 | Kasprzycki Kacper | SMS Racibórz | 35 | : | 28 | ||
12 | Krawczyk Bartosz | UKS Kometa Gliwice | 38 | : | 34 | |||
13 | 2004 | Fonfara Marek | UKS Kometa Gliwice | S28334 | 39 | : | 37 | |
14 | 2003 | Wawryca Hubert | SMS Racibórz | 51 | : | 48 | ||
2003 | Majkowski Szymon | UKS Kometa Gliwice | S28293 | 3234 | abs | |||
2004 | Skowron Wojciech | UKS Kometa Gliwice | S28346 | abs | ||||
2003 | Jaworski Kacper | UKS Kometa Gliwice | S28286 | 3229 | abs | |||
M14 | ||||||||
1 | Rakowski Oskar | UKS Kometa Gliwice | 33 | : | 11 | |||
2 | 2001 | Kucharczyk Jakub | UKS Kometa Gliwice | S28216 | 2464 | 34 | : | 34 |
3 | 2001 | Starzykiewicz Kacper | KS Kościelec Chrzanów | K48028 | 2061 | 43 | : | 03 |
4 | 2001 | Baron Dawid | UKS Kometa Gliwice | S28208 | 2463 | 43 | : | 57 |
5 | 2002 | Skoczykłoda Bartosz | UKS Trójka Mikołów | 47 | : | 41 | ||
6 | 2002 | Vébr Tomáš | SKOB HAVÍŘOV | 56 | : | 19 | ||
7 | 2002 | Żłobicki Jakub | SMS Racibórz | 96 | : | 00 | ||
2002 | Hütter Wiktor | SMS Racibórz | nkl | bpk | ||||
2002 | Kołeczko Błażej | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01036 | 2555 | 82 | 5 | ||
2001 | Skajewski Bartosz | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01095 | 3071 | nkl | bpk | ||
2002 | Kukla Bartosz | UKS Kometa Gliwice | S28322 | 2990 | abs | |||
2001 | Jaskulski Wiktor | UKS Reflex Rybnik | S51156 | - | abs | |||
2001 | Książek Krzysztof | UKS Reflex Rybnik | S51151 | - | abs | |||
KMR | ||||||||
1 | Misiak Qliver Słowikowski Sebastian |
UKS Trójka Mikołów | 23 | : | 28 | |||
2 | 2004 1977 |
Milik Izabela Milik Aleksander |
UKS Trójka Mikołów | 26 | : | 41 | ||
3 | 2001 1974 |
Masztaler Karolina Masztaler Katarzyna |
UKS Trójka Mikołów | 37 | : | 09 | ||
4 | 2010 1976 |
Piotrowski Szymon Piotrowski Łukasz |
UKS Trójka Mikołów | 37 | : | 13 | ||
5 | 2008 | Kołeczko Maksymilian | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01100 | 40 | : | 44 | |
6 | 2009 | Dereń Wojciech | Ind Tychy | 47 | : | 44 | ||
7 | 2005 | Julia Milczarek | UKS Reflex Rybnik | S51 | - | 52 | : | 53 |
8 | 2004 1977 |
Garcorz Kamila Milik Inga |
UKS Trójka Mikołów | 53 | : | 34 | ||
9 | 2011 | Rościszewski Adam | GKT Cyrkino Gliwice | 54 | : | 45 | ||
10 | 2010 | Kucia Szymon | UKS Trójka Mikołów | 59 | : | 07 | ||
11 | Kulikova Olga Akim Savelii |
66 | : | 35 | ||||
12 | Okuń Krzysztof | 83 | : | 28 | ||||
13 | Bykowska Matylda | 92 | : | 23 | ||||
2010 1983 1984 |
Jary Olaf Jary Iwona Jary Paweł |
Ind Świętochłowice | abs | |||||
Open M | ||||||||
1 | Bełc Paweł | ZS 5 Bytom | 41 | : | 55 | |||
2 | 1979 | Kanclerz Tomasz | SMS Racibórz | 43 | : | 24 | ||
3 | 1973 | Leszczorz Wojciech | Leszcz Team Katowice | 45 | : | 22 | ||
4 | 1999 | Rostek Mateusz | SMS Racibórz | 50 | : | 10 | ||
5 | 1997 | Szatanek Dominik | SMS Racibórz | 53 | : | 05 | ||
6 | 1999 | Głombik Robert | SMS Racibórz | 56 | : | 27 | ||
7 | 1997 | Klima Dominik | SMS Racibórz | 59 | : | 04 | ||
8 | Rączka Kamil | ZS 5 Bytom | 64 | : | 51 | |||
9 | Bartocha Krystian | ZS 5 Bytom | 87 | : | 09 | |||
Matula Michał | ZS 5 Bytom | nkl | : | |||||
1999 | Sapeta Bartosz | SMS Racibórz | nkl | : | ||||
1999 | Kądzioła Marcin | SMS Racibórz | nkl | : | ||||
2000 | Szejnowski Krzysztof | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01103 | abs | : | |||
Open K | ||||||||
1 | Szczerbik Hanna | Team 360 | 32 | : | 27 | |||
2 | 1976 | Syryjczyk Marta | UKS Trójka Mikołów | 41 | : | 57 | ||
3 | 1978 | Pijar Karolina | UKS Trójka Mikołów | 57 | : | 29 | ||
4 | 1973 | Kwiatek Aleksandra | UKS Trójka Mikołów | 63 | : | 44 | ||
5 | 1978 | Marszałek Hanna | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01056 | 83 | : | 05 | |
1970 | Vébrová Šárka | SKOB HAVÍŘOV | abs | |||||
1988 | Kulikova Olga | Ind Ukraine | abs | |||||
2000 | Zimończyk Martyna | UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój | S01121 | abs |
czwartek, 2 kwietnia 2015
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz